停車場
起迄路段 | 汽車格數 | |
---|---|---|
1 | 展業一路 | 160 |
2 | 展業二路 | 85 |
3 | 研新一路 | 123 |
4 | 研新三路 | 66 |
5 | 研新四路 | 154 |
6 | 研新三路和研新二路間 | 20 |
7 | 研新二路和研新一路間 | 36 |
8 | 興業二路 | 18 |
9 | 研發一路 | 75 |
10 | 創新一路和園區二路間 | 23 |
11 | 園區二路和研發二路間 | 128 |
12 | 研發三路 | 110 |
13 | 研發四路 | 86 |
14 | 研發六路 | 68 |
15 | 創新一路 | 128 |
16 | 創新二路 | 90 |
17 | 創新三路 | 104 |
18 | 科技五路 | 12 |
19 | 科技路 | 13 |
20 | 竹村三路 | 86 |
21 | 竹村五路 | 61 |
22 | 工業東一路 | 37 |
23 | 工業東二路 | 40 |
24 | 工業東四路 | 44 |
25 | 工業東五路 | 7 |
26 | 工業東七路 | 30 |
27 | 工業東九路 | 119 |
28 | 工業東十路 | 79 |
29 | 工業東十路和工業東九路間 | 18 |
30 | 力行一路 | 24 |
31 | 力行二路 | 76 |
32 | 力行三路 | 181 |
33 | 力行四路 | 16 |
34 | 力行五路 | 63 |
35 | 力行六路 | 12 |
36 | 力行九路 | 49 |
37 | 力行十路 | 26 |
38 | 篤行路 | 67 |
39 | 停1 | -- |
40 | 停2 | -- |
41 | 停3 | -- |
42 | 停4 | 10 |
43 | 科學路 | 250 |
44 | 科中路 | 88 |
45 | 科北六路 | -- |
46 | 科東一路 | -- |
47 | 科北五路 | 76 |
48 | 科東三路 | 35 |
49 | 科北二路 | 72 |
停車場名稱 | 限高 | |
---|---|---|
1 | 研發二路立體停車場 | 2.1 |
2 | 興業二路地下停車場 | 2.1 |
3 | 科管局行政大樓附屬停車場 | |
4 | 矽導竹科研發中心停車場 | 2.5 |
5 | 篤行污水處理廠停車場 | 2.1 |
6 | 同業公會旁停車場 | 無限制 |
7 | 研發四路停車場 | 無限制 |
8 | 雙園路停車場 | 無限制 |
9 | 工業東四路停車場 | 無限制 |
10 | 篤行會館停車場 | 無限制 |
11 | 篤行二路停車場 | 無限制 |
12 | 科技生活館停車場 | 無限制 |
13 | 華晶科認養停車場 | 無限制 |
14 | 篤行路拖吊場旁停車場 | 無限制 |
15 | 竹北市華興街立體停車場 | 2 |
16 | 竹北公二停五停車場 | 2.1 |
17 | 竹北火車站後站停車場 | |
18 | 東元醫院停車場 | |
19 | 竹北停六自強停車場 | |
20 | 縣華段140地號停車場(家樂福對面) | |
21 | 竹北市停四勝利停車場 | |
22 | 竹北市停五成功停車場 | |
23 | 竹北市停五成功停車場 | |
24 | 竹北市停七光明停車場 | |
25 | 竹北市停八體育公園停車場 | |
26 | 竹北市中正東路停車場 | |
27 | 竹北市新社市場停車場 | |
28 | 竹北市停六文化停車場 | |
29 | 竹南園區污水處理停車場 | 2.1 |
30 | 竹南服務處停車場 | |
31 | 停5 | |
32 | 停14 | |
33 | 停16 | |
34 | 停18 | |
35 | 服務處 | |
36 | 環2 | |
37 | 生醫園區中央廊帶地下停車場 | 2.4 |
更新時間:
2025-03-30 17:06:47